|
Прайс-лист
(обновлен
10.03.2010)
Компания ЭМИТИ Интернешнл гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов. Как по качеству материалов, так и по качеству производства в течении года, начиная с даты, приобретения, в противном случае мы обязуемся заменить продукцию за счет нашей компании.
Мы заботимся о вашем бизнесе!
| № | Наименование товара | Фирма производитель | Срок годности | Цена (в тенге) |
|---|
|
| 1 | 5-НОК 50,0 N50 ТАБЛ | -Lek Pharmaceuticals d.d | 01.09.2014 | 342,07
| | 2 | AMI plast пластырь жаропонижающий №6 Fisherman | -Fisherman Pharmaceutical Co Ltd | 01.12.2010 | 231,89
| | 3 | AMI plast пластырь с эфирным маслом имбиря №5 Fish | -Fisherman Pharmaceutical Co Ltd | 01.12.2010 | 255,13
| | 4 | AMI TEST-ТЕСТ ПОЛОСКИ Д/ОПРЕД. НАРКОТИКОВ ВМОЧЕ | -Wondfo Biotech Co Ltd | 01.06.2011 | 545,07
| | 5 | B.Braun Аминоплазмаль 5% Е р-р 500мл фл №1 | -B.Braun Melsungen AG | 01.02.2011 | 978,26
| | 6 | B.Braun Вазофикс игла/кат G 16 50mm №1 (4268172В) | -B.Braun Melsungen AG | 01.01.2013 | 78,31
| | 7 | B.Braun Вазофикс Сафети в/в 1.3x33mm 18 G №1 | -B.Braun Melsungen AG | 01.01.2013 | 193,45
| | 8 | B.Braun Вазофикс Сафети игла/катетер для длит.в/в инф 1.1x25mm 20 G №1 (4269217S) | -B.Braun Melsungen AG | 01.02.2013 | 194,7
| | 9 | B.Braun Вазофикс Сафети игла/катетер для длит.в/в инф 1.1x33mm 20 G №1 (4268113S) | -B.Braun Melsungen AG | 01.02.2013 | 197,66
| | 10 | B.Braun Вазофикс Сафети игла/катетер для длит.в/в инф 1.3x45mm 18 G №1 (4268130S) | -B.Braun Melsungen AG | 01.12.2012 | 198,22
| | 11 | B.Braun Вазофикс Сафети игла/катетер для длит.в/в инф 1.7x50mm 16 G №1 (4268172S) | -B.Braun Melsungen AG | 01.11.2012 | 194,25
| | 12 | B.Braun Венофикс G 21 0.8x20mm иглы-бабочки | -B.Braun Melsungen AG | 01.03.2013 | 42,25
| | 13 | B.Braun Интрокан Сафети G 24 0,7х19 мм (4252500) | -B.Braun Melsungen AG | 01.06.2012 | 166,69
| | 14 | B.Braun Оригин. шприц д/Перфузора 20 мл (8728623) | -B.Braun Melsungen AG | 01.04.2013 | 158,56
| | 15 | B.Braun Пенкан G 27 0.42x120mm -иг.№1 (4502132) | -B.Braun Melsungen AG | 01.09.2012 | 855,49
| | 16 | B.Braun ПенканG 27 0.42x88mm -игла №1(4502051) | -B.Braun Melsungen AG | 01.09.2012 | 790,94
| | 17 | B.Braun Перикан G 18 1.3x80 mm наб.игл сп ан №1 | -B.Braun Melsungen AG | 01.03.2013 | 443,69
| | 18 | B.Braun Перификс-301мал/наб д/эпид ан.N1(4513010) | -B.Braun Melsungen AG | 01.10.2012 | 1330,63
| | 19 | B.Braun Перификс431 б\набор д\эпид ан№1(4514319) | -B.Braun Melsungen AG | 01.04.2013 | 2548,21
| | 20 | B.Braun Перфузор Комп -инф.насос в компл.(8714827) | -B.Braun Melsungen AG | 01.01.2020 | 182353,37
|
Медикаменты, соответствующие установленным требованиям, возврату и обмену не подлежат. Отпуск товаров только юридическим лицам. Произвести заказ можно по телефонам отделов продаж компании.
|
|