|
Прайс-лист
(обновлен
02.09.2010)
Компания ЭМИТИ Интернешнл гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов. Как по качеству материалов, так и по качеству производства в течении года, начиная с даты, приобретения, в противном случае мы обязуемся заменить продукцию за счет нашей компании.
Мы заботимся о вашем бизнесе!
| № | Наименование товара | Фирма производитель | Срок годности | Цена (в тенге) |
|---|
|
| 261 | БЕТАДЕРМ 15,0 МАЗЬ | -CIECH Polfa Sp.z o.o. | 01.05.2013 | 323,74
| | 262 | БЕТАДИН 10% 1000МЛ | -Фармацевтический завод ОАО ЭГИС | 01.12.2011 | 1769
| | 263 | БЕТАКС 0,5% 5МЛ ГЛ КАПЛИ | -ROMPHARM COMPANY LTD | 01.02.2013 | 289,87
| | 264 | БЕТАСАЛИК-КМП 15,0 МАЗЬ | -Юнифарма ООО | 01.05.2012 | 368,01
| | 265 | БЕТАСЕРК 0,008 N30 ТАБЛ | -Solvay Pharmaceuticals Marketing & Licensing AG | 01.01.2015 | 966,5
| | 266 | БЕТАСЕРК 0,016 N30 ТАБЛ | -Solvay Pharmaceuticals Marketing & Licensing AG | 01.03.2015 | 1545,23
| | 267 | БЕТАСЕРК 0,024 N20 ТАБЛ | -Solvay Pharmaceuticals Marketing & Licensing AG | 01.02.2015 | 1420,71
| | 268 | БЕТОПТИК С 0,25% 5МЛ ГЛ.КАПЛИ | -Alcon Pharmaceuticals, Ltd | 01.04.2012 | 444,8
| | 269 | БИЛОКАН ФОРТЕ 0,04 N20 ТАБЛ П/О | -Санта Фарма Илач Санаи А.Ш. | 01.04.2011 | 1539,09
| | 270 | БИЛЬТРИЦИД 0,6 ТАБЛ П/О №6 | -Bayer Healthcare AG | 01.03.2014 | 3639,48
| | 271 | БИНТ ФЕЯ Н/СТЕР 5*10 | -ИП Закурдаева С.В | 01.08.2015 | 19,21
| | 272 | БИНТ ФЕЯ Н/СТЕР 7*14 | -ИП Закурдаева С.В | 01.08.2015 | 34,07
| | 273 | БИНТ ФЕЯ СТЕР ПЕРГАМЕНТ 5*10 | -ИП Закурдаева С.В | 01.07.2013 | 24,56
| | 274 | БИОВИТ 12 ДЕПО 2МЛ N2АМП | -Medical Union Pharmaceuticals | 01.04.2012 | 237,39
| | 275 | БИОПАРОКС 0,05 10МЛ АЭРОЗОЛЬ | -EGIS Pharmaceuticals Ltd | 01.02.2012 | 1044,88
| | 276 | БИСАКОДИЛ 0,005 N30 ТАБЛ | -Actavis International Ltd. | 01.02.2015 | 67,6
| | 277 | БИСАКОДИЛ 0,01 N10 РЕКТ СВЕЧИ НИЖФАРМ | -Нижфарм-Казахстан ТОО ДО | 01.04.2011 | 160,32
| | 278 | БИСЕПТОЛ 0,12 N20 ТАБЛ | -CIECH Polfa Sp.z o.o. | 01.03.2015 | 116,76
| | 279 | БИСЕПТОЛ 0,24/5МЛ 80 МЛ СУСП | -Zaklady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. | 01.01.2013 | 290,3
| | 280 | БИСЕПТОЛ 0,48 N20 ТАБЛ | -CIECH Polfa Sp.z o.o. | 01.05.2015 | 267,48
|
Медикаменты, соответствующие установленным требованиям, возврату и обмену не подлежат. Отпуск товаров только юридическим лицам. Произвести заказ можно по телефонам отделов продаж компании.
|
|