|
Прайс-лист
(обновлен
02.09.2010)
Компания ЭМИТИ Интернешнл гарантирует, что наша продукция не будет иметь дефектов. Как по качеству материалов, так и по качеству производства в течении года, начиная с даты, приобретения, в противном случае мы обязуемся заменить продукцию за счет нашей компании.
Мы заботимся о вашем бизнесе!
| № | Наименование товара | Фирма производитель | Срок годности | Цена (в тенге) |
|---|
|
| 341 | ВИАГРА 0,05 N4 ТАБЛ | -PFIZER H.C.P. CORPARATION | 01.01.2014 | 5444,05
| | 342 | ВИАГРА 0,1 N1 ТАБЛ | -PFIZER H.C.P. CORPARATION | 01.02.2015 | 1749,36
| | 343 | ВИАГРА 0,1 N4 ТАБЛ | -PFIZER H.C.P. CORPARATION | 01.11.2014 | 6584,63
| | 344 | ВИБРОЦИЛ 15МЛ КАПЛИ В НОС | -Novartis Consumer Health SA | 01.01.2013 | 529,9
| | 345 | ВИЗОПТИН 0,05% 15МЛ ГЛ КАПЛИ | -ROMPHARM COMPANY LTD | 01.02.2015 | 276,84
| | 346 | ВИНПОСАН 0,005 N50 ТАБЛ ХФ | -Химфарм АО | 01.07.2013 | 311,55
| | 347 | ВИРОГЕЛЬ 10000МЕ/1,0 3,0 ТУБА | -Вектор-Медика ЗАО для Ядран Галенский Лабораторий | 01.11.2011 | 885,93
| | 348 | ВИРОЛИЗ НАЗАЛЬНЫЙ СПРЕЙ 0,5 ПОР | -АПТОКС ТОО | 01.12.2014 | 1336,7
| | 349 | ВИТ В12(ЦИАНОКОБАЛАМИН) 0,05% 1 МЛ N10 АМП (БЗМП) | -Борисовский ЗМП | 01.07.2012 | 63,18
| | 350 | ВИТ В6 (ПИРИДОКСИН)5% 1МЛ N10 АМП (БЗМП) | -Борисовский ЗМП | 01.07.2013 | 73,87
| | 351 | ВИТАМИН В КОМПЛЕКС 2МЛ N10 АМП | -Софарма АО | 01.04.2011 | 255,6
| | 352 | ВИТАМИН В1 (ТИАМИН ГИДРОХЛ) 5% 1МЛ N10 АМП ХФ | -Химфарм АО | 01.08.2013 | 54,7
| | 353 | ВИТАМИН В1 (ТИАМИН ХЛОРИД) 5%1МЛ N10 АМП (БЗМП) | -Борисовский ЗМП | 01.07.2013 | 78,61
| | 354 | ВИТАМИН Е 0,1 N30 КАПС (ЗЕНТИВА) | -Zentiva International | 01.04.2013 | 187,61
| | 355 | ВИТАМИН Е 0,2 N30 КАПС (ЗЕНТИВА) | -Zentiva International | 01.12.2012 | 313,91
| | 356 | ВИТАМИН Е 0,4 N30 КАПС (ЗЕНТИВА) | -Zentiva International | 01.03.2013 | 444,06
| | 357 | ВИТАПРОСТ N10 СВЕЧИ | -Нижфарм-Казахстан ТОО ДО | 01.11.2011 | 2383,8
| | 358 | ВИТАПРОСТ ФОРТЕ N10 СВЕЧИ | -Нижфарм-Казахстан ТОО ДО | 01.08.2011 | 2648,93
| | 359 | ВИФЕРОН 150000ХБ/150000МЕ N10 СУПП РЕК | -ФЕРОН ООО | 01.09.2012 | 826,86
| | 360 | ВИФЕРОН 1000000ХБ/1000000МЕ N10 СУПП РЕК | -ФЕРОН ООО | 01.09.2012 | 1736,64
|
Медикаменты, соответствующие установленным требованиям, возврату и обмену не подлежат. Отпуск товаров только юридическим лицам. Произвести заказ можно по телефонам отделов продаж компании.
|
|